恒指今天回吐43.48至22660.49, 再受制於重貨區22732及長期/短期通道頂部22900, 方向未見明顯.
三個月成交量強弱比例強勢買盤回吐至40%, 弱勢沽壓微微升至51%.
| 日子 | -5 | -3 | -1 | 1 | 3 | 5 | 上升比例(%) |
| 27.Jan.2014 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 38 | 90 |
| 28.Feb.2014 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 38 | 88 |
| 03.Mar.2014 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 39 | 84 |
| 04.Mar.2014 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 38 | 84 |
| 05.Mar.2014 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 38 | 80 |
| 06.Mar.2014 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 38 | 80 |
| 07.Mar.2014 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 38 | 80 |
趨勢正面恒指成份持維持於80%.
綜合各指標, 恒指未有明確方向, 可能今天是星期五, 投機者未敢持倉過週末, 星期一交易日非常重要.


No comments:
Post a Comment