恒指今天微14.81至21568.69, 將挑戰長期軌道底部, 21661, 指數正掙扎於成交量阻力21700.
三個月成交量強弱比例強勢買維持於34%, 弱勢沽壓微跌至55%.
| 日子 | -5 | -3 | -1 | 1 | 3 | 5 | 上升比例(%) |
| 11.Mar.2014 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 35 | 80 |
| 12.Mar.2014 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 35 | 80 |
| 13.Mar.2014 | 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 33 | 74 |
| 14.Mar.2014 | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 33 | 74 |
| 17.Mar.2014 | 12 | 0 | 3 | 2 | 1 | 32 | 70 |
| 18.Mar.2014 | 8 | 6 | 1 | 3 | 1 | 33 | 74 |
| 19.Mar.2014 | 8 | 4 | 4 | 1 | 2 | 31 | 68 |
趨勢正面恒指成份微跌至68%.
綜合各指標, 有少量回穩, 但動力欠奉, 暫觀察弱勢沽壓會否跌破50%才定斷.


No comments:
Post a Comment