恒指今天急跌395.56至22264.93, 短期上升軌道有機會再逆轉成為下降軌道, 22200有少許支持, 但跌破機會頗大, 下一支持位21800.
三個月成交量強弱比例強勢買盤急跌至32%, 弱勢沽壓急升至57%.
| 日子 | -5 | -3 | -1 | 1 | 3 | 5 | 上升比例(%) |
| 28.Feb.2014 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 38 | 88 |
| 03.Mar.2014 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 39 | 84 |
| 04.Mar.2014 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 38 | 84 |
| 05.Mar.2014 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 38 | 80 |
| 06.Mar.2014 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 38 | 80 |
| 07.Mar.2014 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 38 | 80 |
| 10.Mar.2014 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 38 | 82 |
趨勢正面恒指成份持微升至82%.
綜合各指標, 弱勢開始形成, 短期反彈可確定完結, 下行風險再增.


No comments:
Post a Comment