恒指今天微升4.68至22269.61, 短期軌道由上升變下降軌道底部, 成交量22200有少許支持.
三個月成交量強弱比例強勢買維持於32%, 弱勢沽壓亦維持於57%.
| 日子 | -5 | -3 | -1 | 1 | 3 | 5 | 上升比例(%) |
| 03.Mar.2014 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 39 | 84 |
| 04.Mar.2014 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 38 | 84 |
| 05.Mar.2014 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 38 | 80 |
| 06.Mar.2014 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 38 | 80 |
| 07.Mar.2014 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 38 | 80 |
| 10.Mar.2014 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 38 | 82 |
| 11.Mar.2014 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 35 | 80 |
趨勢正面恒指成份持微跌至80%.
綜合各指標, 弱勢開始形成, 初步22200見支持, 但反彈動力欠奉, 下行風險日增.


No comments:
Post a Comment