恒指今天再跌216.59至21539.49, 跌穿長期軌道底部, 21827, 現向短期21346軌道底部, 21346進發, 成交量下一支持位21200.
三個月成交量強弱比例強勢買微跌至32%, 弱勢沽壓亦微升至59%.
| 日子 | -5 | -3 | -1 | 1 | 3 | 5 | 上升比例(%) |
| 06.Mar.2014 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 38 | 80 |
| 07.Mar.2014 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 38 | 80 |
| 10.Mar.2014 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 38 | 82 |
| 11.Mar.2014 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 35 | 80 |
| 12.Mar.2014 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 35 | 80 |
| 13.Mar.2014 | 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 33 | 74 |
| 14.Mar.2014 | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 33 | 74 |
趨勢正面恒指成份維持至74%.
綜合各指標, 弱勢已形成, 未見有反彈趨勢或喘定之勢.


No comments:
Post a Comment