恒指今天急跌367.66至21901.95, 跌至長期及短期軌道底部, 形勢好差, 成交量22200完全失守, 下一支持位21700, 有200點距離, 但如果跌至21700, 好有機會跌出長期及短期軌道, 形勢就非常惡劣.
三個月成交量強弱比例強勢買微升至34%, 弱勢沽壓亦微升至59%.
| 日子 | -5 | -3 | -1 | 1 | 3 | 5 | 上升比例(%) |
| 04.Mar.2014 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 38 | 84 |
| 05.Mar.2014 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 38 | 80 |
| 06.Mar.2014 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 38 | 80 |
| 07.Mar.2014 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 38 | 80 |
| 10.Mar.2014 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 38 | 82 |
| 11.Mar.2014 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 35 | 80 |
| 12.Mar.2014 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 35 | 80 |
趨勢正面恒指成份維持至80%.
綜合各指標, 弱勢開始形成, 下一支持位21700.


No comments:
Post a Comment