恒指今天再跌65.54至21473.95, 在長期軌道底部, 21473運行, 沿短期軌道中軸21568掙扎,, 成交量下一支持位21200, 20750.
三個月成交量強弱比例強勢買微升至34%, 弱勢沽壓維持於59%.
| 日子 | -5 | -3 | -1 | 1 | 3 | 5 | 上升比例(%) |
| 07.Mar.2014 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 38 | 80 |
| 10.Mar.2014 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 38 | 82 |
| 11.Mar.2014 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 35 | 80 |
| 12.Mar.2014 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 35 | 80 |
| 13.Mar.2014 | 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 33 | 74 |
| 14.Mar.2014 | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 33 | 74 |
| 17.Mar.2014 | 12 | 0 | 3 | 2 | 1 | 32 | 70 |
趨勢正面恒指成份微跌至70%.
綜合各指標, 弱勢已形成, 未見有反彈趨勢或喘定之勢.


No comments:
Post a Comment