恒指今天升109.55至21583.5, 將挑戰長期軌道底部, 21712, 成交量下一阻力21700, 22200.
三個月成交量強弱比例強勢買維持於34%, 弱勢沽壓微跌至57%.
| 日子 | -5 | -3 | -1 | 1 | 3 | 5 | 上升比例(%) |
| 10.Mar.2014 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 38 | 82 |
| 11.Mar.2014 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 35 | 80 |
| 12.Mar.2014 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 35 | 80 |
| 13.Mar.2014 | 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 33 | 74 |
| 14.Mar.2014 | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 33 | 74 |
| 17.Mar.2014 | 12 | 0 | 3 | 2 | 1 | 32 | 70 |
| 18.Mar.2014 | 8 | 6 | 1 | 3 | 1 | 33 | 74 |
趨勢正面恒指成份微升至74%.
綜合各指標, 有少量回穩, 但仍未能確定反彈開始.


No comments:
Post a Comment