Thursday, October 31, 2013

恒指十月分析(十月三十一日)


恒指經昨日急升, 今日有少許回吐, 但有少許受制短期趨勢線及阻力23200. 如要有新升浪必須企穩23200重貨區.

  三個月成交量強勢買盤回吐但仍越過50%, 可見市底仍可看好.

我們再延續將恒指成份子股份連續五日趨勢線斜道作分析統計.

24.Oct.2013
| 斜道上升       |總數|
|    -5                 |       22 |
|    -3                 |        2 |
|    -1                 |        9 |
|     1                 |        3 |
|     3                 |        7 |
|     5                 |        7 |

25.Oct.2013
| 斜道上升       |總數|
|    -5                 |       22 |
|    -3                 |        2 |
|    -1                 |        1 |
|     1                 |        9 |
|     3                 |        3 |
|     5                 |        13 |

29.Oct.2013
| 斜道上升       |總數|
|    -5                 |       19 |
|    -3                 |        5 |
|    -1                 |        1 |
|     3                 |        4 |
|     5                 |        21 |

30.Oct.2013
| 斜道上升       |總數|
|    -5                 |       20 |
|    -3                 |        1 |
|    -1                 |        3 |
|     1                 |        4 |
|     3                 |        14 |
|     5                 |        8 |


31.Oct.2013
| 斜道上升       |總數|
|    -5                 |       20 |
|    -3                 |        4 |
|     1                 |        17 |
|     3                 |        5 |
|     5                 |        4 |


-5 -- 斜道連續五日下跌
-3 -- 斜道有四日下跌, 一日上升
-1 -- 斜道有三日下跌, 二日上升
1 -- 斜道有三日上升, 二日下跌
3 -- 斜道有四日上升, 一日下跌
5 -- 斜道連續五日上升

趨勢正面恒指成份有回落現象, 同上面分析出現背馳. 宜觀望, 尤其明天星期五近週末, 投資者可能未積極入市, 宜待星期一再算.

Wednesday, October 30, 2013

恒指十月分析(十月三十日)


恒指今日急升, 有完結前幾天整固之勢, 前幾天整固亦能企穩長線趨勢線中軸之, 如果這幾天能扭轉短期趨勢線成為上升通道, 可將有另一輪升浪.

三個月成交量強勢買盤急升越過50%, 弱勢買盤亦急回, 可見市底回穩.

我們再延續將恒指成份子股份連續五日趨勢線斜道作分析統計.
23.Oct.2013
| 斜道上升       |總數|
|    -5                 |       23 |
|    -3                 |        9 |
|    -1                 |        3 |
|     1                 |        7 |
|     5                 |        8 |

24.Oct.2013
| 斜道上升       |總數|
|    -5                 |       22 |
|    -3                 |        2 |
|    -1                 |        9 |
|     1                 |        3 |
|     3                 |        7 |
|     5                 |        7 |

25.Oct.2013
| 斜道上升       |總數|
|    -5                 |       22 |
|    -3                 |        2 |
|    -1                 |        1 |
|     1                 |        9 |
|     3                 |        3 |
|     5                 |        13 |

29.Oct.2013
| 斜道上升       |總數|
|    -5                 |       19 |
|    -3                 |        5 |
|    -1                 |        1 |
|     3                 |        4 |
|     5                 |        21 |

30.Oct.2013
| 斜道上升       |總數|
|    -5                 |       20 |
|    -3                 |        1 |
|    -1                 |        3 |
|     1                 |        4 |
|     3                 |        14 |
|     5                 |        8 |




-5 -- 斜道連續五日下跌
-3 -- 斜道有四日下跌, 一日上升
-1 -- 斜道有三日下跌, 二日上升
1 -- 斜道有三日上升, 二日下跌
3 -- 斜道有四日上升, 一日下跌
5 -- 斜道連續五日上升


趨勢正面恒指成份股份逐漸増加, 配合上述分析, 可見恒指應整固完成.

Sunday, October 27, 2013

恒指十月分析(十月二十五日)

恒指剛跌到支持位22700,如果下週跌破支持位,22700及23200成為大蟹貨阻力位。用三個月成交量強弱勢比例,強勢買盤比例跌破50%,即是有個半恒生成份股份跌破三個月前價位,強勢買盤亦有跌穿弱勢買盤趨勢。
綜合上述分析,恒指忽然轉弱機會頗大。


Thursday, October 24, 2013

恒指十月分析(十月二十四日)

恒指通一步跌至成交量支持區22700, 短期下降趨勢線亦形成, 長期上升通中軸為22600亦可能受到挑戰. 

三個月成交量強勢買盤亦有止跌現象至51, 但弱勢買盤有急升現象, 如果升穿勢買盤, 有轉弱風險.

我們再延續將恒指成份子股份連續五日趨勢線斜道作分析統計.
18.Oct.2013
| 斜道上升       |總數|
|    -5                 |       36 |
|    -3                 |        5 |
|    1                 |        4 |
|     3                 |        1 |
|     5                 |        4 |

21.Oct.2013
| 斜道上升       |總數|
|    -5                 |       31 |
|    -3                 |        5 |
|    -1                 |        5 |
|     3                 |        4 |
|     5                 |        5 |

22.Oct.2013
| 斜道上升       |總數|
|    -5                 |       31 |
|    -3                 |        1 |
|    -1                 |        9 |
|     3                 |        5 |
|     5                 |        4 |

23.Oct.2013
| 斜道上升       |總數|
|    -5                 |       23 |
|    -3                 |        9 |
|    -1                 |        3 |
|     1                 |        7 |
|     5                 |        8 |

24.Oct.2013
| 斜道上升       |總數|
|    -5                 |       22 |
|    -3                 |        2 |
|    -1                 |        9 |
|     1                 |        3 |
|     3                 |        7 |
|     5                 |        7 |

-5 -- 斜道連續五日下跌
-3 -- 斜道有四日下跌, 一日上升
-1 -- 斜道有三日下跌, 二日上升
1 -- 斜道有三日上升, 二日下跌
3 -- 斜道有四日上升, 一日下跌
5 -- 斜道連續五日上升

趨勢負面恒指成份子股份再接昨天有漸漸減退之勢, 雖然跌市, 但亦代表未有全面轉弱風險, 可再觀察.





Wednesday, October 23, 2013

恒指十月分析(十月二十三日)

恒指今天高開倒跌22999.95(-316.04),  短期上升通道寬度亦張開, 亦跌穿短期上升通道底部, 23000.  長期上升通中軸為22600, 成交量支持位22700. 所以明天22600可說不容有失.

三個月成交量強勢買盤亦有急跌現象至51, 如果明天如是, 尤其弱勢買盤升穿勢買盤, 有轉弱風險.

我們再延續將恒指成份子股份連續五日趨勢線斜道作分析統計.

17.Oct.2013
| 斜道上升       |總數|
|    -5                 |       36 |
|    -3                 |        4 |
|    1                 |        2 |
|     3                 |        5 |
|     5                 |        3 |

18.Oct.2013
| 斜道上升       |總數|
|    -5                 |       36 |
|    -3                 |        5 |
|    1                 |        4 |
|     3                 |        1 |
|     5                 |        4 |

21.Oct.2013
| 斜道上升       |總數|
|    -5                 |       31 |
|    -3                 |        5 |
|    -1                 |        5 |
|     3                 |        4 |
|     5                 |        5 |

22.Oct.2013
| 斜道上升       |總數|
|    -5                 |       31 |
|    -3                 |        1 |
|    -1                 |        9 |
|     3                 |        5 |
|     5                 |        4 |

23.Oct.2013
| 斜道上升       |總數|
|    -5                 |       23 |
|    -3                 |        9 |
|    -1                 |        3 |
|     1                 |        7 |
|     5                 |        8 |


-5 -- 斜道連續五日下跌
-3 -- 斜道有四日下跌, 一日上升
-1 -- 斜道有三日下跌, 二日上升
1 -- 斜道有三日上升, 二日下跌
3 -- 斜道有四日上升, 一日下跌
5 -- 斜道連續五日上升

趨勢負面恒指成份子股份再接昨天有漸漸減退之勢, 雖然跌市, 但亦代表未有全面轉弱風險, 可再觀察.







Tuesday, October 22, 2013

恒指十月分析(十月二十二日)


恒指繼續企穩23200之上, 亦開始堆積成交量, 唯可惜三個月成交量強勢買盤未能配合上升而跟隨大市回跌, 但跌幅不大陸可再觀察.

我們再延續將恒指成份子股份連續五日趨勢線斜道作分析統計.
16.Oct.2013
| 斜道上升       |總數|
|    -5                 |       40 |
|    -3                 |        1 |
|    1                 |        1 |
|     3                 |        1 |
|     5                 |        7 |

17.Oct.2013
| 斜道上升       |總數|
|    -5                 |       36 |
|    -3                 |        4 |
|    1                 |        2 |
|     3                 |        5 |
|     5                 |        3 |

18.Oct.2013
| 斜道上升       |總數|
|    -5                 |       36 |
|    -3                 |        5 |
|    1                 |        4 |
|     3                 |        1 |
|     5                 |        4 |

21.Oct.2013
| 斜道上升       |總數|
|    -5                 |       31 |
|    -3                 |        5 |
|    -1                 |        5 |
|     3                 |        4 |
|     5                 |        5 |

22.Oct.2013
| 斜道上升       |總數|
|    -5                 |       31 |
|    -3                 |        1 |
|    -1                 |        9 |
|     3                 |        5 |
|     5                 |        4 |


-5 -- 斜道連續五日下跌
-3 -- 斜道有四日下跌, 一日上升
-1 -- 斜道有三日下跌, 二日上升
1 -- 斜道有三日上升, 二日下跌
3 -- 斜道有四日上升, 一日下跌
5 -- 斜道連續五日上升

趨勢負面恒指成份子股份再接昨天有漸漸減退之勢, 可再觀察.


Monday, October 21, 2013

恒指十月分析(十月二十一日)

恒指開始企穩23200, 三個月成交量強勢買盤回升不少, 如果明天再續升及升穿60, 可以預期有一升浪.

我們再延續將恒指成份子股份連續五日趨勢線斜道作分析統計.


15.Oct.2013
| 斜道上升       |總數|
|    -5                 |       35 |
|    -3                 |        6 |
|    -1                 |        1 |
|     3                 |        1 |
|     5                 |        7 | 

16.Oct.2013
| 斜道上升       |總數|
|    -5                 |       40 |
|    -3                 |        1 |
|    1                 |        1 |
|     3                 |        1 |
|     5                 |        7 |

17.Oct.2013
| 斜道上升       |總數|
|    -5                 |       36 |
|    -3                 |        4 |
|    1                 |        2 |
|     3                 |        5 |
|     5                 |        3 |

18.Oct.2013
| 斜道上升       |總數|
|    -5                 |       36 |
|    -3                 |        5 |
|    1                 |        4 |
|     3                 |        1 |
|     5                 |        4 |

20.Oct.2013
| 斜道上升       |總數|
|    -5                 |       31 |
|    -3                 |        5 |
|    -1                 |        5 |
|     3                 |        4 |
|     5                 |        5 |


-5 -- 斜道連續五日下跌
-3 -- 斜道有四日下跌, 一日上升
-1 -- 斜道有三日下跌, 二日上升
1 -- 斜道有三日上升, 二日下跌
3 -- 斜道有四日上升, 一日下跌
5 -- 斜道連續五日上升


趨勢負面恒指成份子股份有漸漸減退之勢, 可再觀察.

Sunday, October 20, 2013

1398 工商銀行 (十月二十日)


頗大支持位建於5.2, 短期阻力於5.5. 現沿着長期趨勢線運行, 短期趨勢線窄幅度上落, 股價最痛價建於5.4. 所以有待變格局, 等待業公佈, 現價入市等同賭博.

恒指十月分析(十月二十日)

恒指再度回升阻力23200, 但買盤未見回升, 三個月成交量強勢買盤少數回升, 所以適合觀望.  正所謂最怕早買早座艇, 唔怕遲買賺少左.

我們再延續將恒指成份子股份連續五日趨勢線斜道作分析統計.
11.Oct.2013
| 斜道上升       |總數|
|    -5                 |       36 |
|    -3                 |        1 |
|    -1                 |        5 |
|     1                 |        1 |
|     3                 |        2 |
|     5                 |        5 |

15.Oct.2013
| 斜道上升       |總數|
|    -5                 |       35 |
|    -3                 |        6 |
|    -1                 |        1 |
|     3                 |        1 |
|     5                 |        7 | 

16.Oct.2013
| 斜道上升       |總數|
|    -5                 |       40 |
|    -3                 |        1 |
|    1                 |        1 |
|     3                 |        1 |
|     5                 |        7 |

17.Oct.2013
| 斜道上升       |總數|
|    -5                 |       36 |
|    -3                 |        4 |
|    1                 |        2 |
|     3                 |        5 |
|     5                 |        3 |

18.Oct.2013
| 斜道上升       |總數|
|    -5                 |       36 |
|    -3                 |        5 |
|    1                 |        4 |
|     3                 |        1 |
|     5                 |        4 |


-5 -- 斜道連續五日下跌
-3 -- 斜道有四日下跌, 一日上升
-1 -- 斜道有三日下跌, 二日上升
1 -- 斜道有三日上升, 二日下跌
3 -- 斜道有四日上升, 一日下跌
5 -- 斜道連續五日上升

趨勢負面恒指成份子股份佔比例仍多, 可見升市動力不足.