Tuesday, October 22, 2013

恒指十月分析(十月二十二日)


恒指繼續企穩23200之上, 亦開始堆積成交量, 唯可惜三個月成交量強勢買盤未能配合上升而跟隨大市回跌, 但跌幅不大陸可再觀察.

我們再延續將恒指成份子股份連續五日趨勢線斜道作分析統計.
16.Oct.2013
| 斜道上升       |總數|
|    -5                 |       40 |
|    -3                 |        1 |
|    1                 |        1 |
|     3                 |        1 |
|     5                 |        7 |

17.Oct.2013
| 斜道上升       |總數|
|    -5                 |       36 |
|    -3                 |        4 |
|    1                 |        2 |
|     3                 |        5 |
|     5                 |        3 |

18.Oct.2013
| 斜道上升       |總數|
|    -5                 |       36 |
|    -3                 |        5 |
|    1                 |        4 |
|     3                 |        1 |
|     5                 |        4 |

21.Oct.2013
| 斜道上升       |總數|
|    -5                 |       31 |
|    -3                 |        5 |
|    -1                 |        5 |
|     3                 |        4 |
|     5                 |        5 |

22.Oct.2013
| 斜道上升       |總數|
|    -5                 |       31 |
|    -3                 |        1 |
|    -1                 |        9 |
|     3                 |        5 |
|     5                 |        4 |


-5 -- 斜道連續五日下跌
-3 -- 斜道有四日下跌, 一日上升
-1 -- 斜道有三日下跌, 二日上升
1 -- 斜道有三日上升, 二日下跌
3 -- 斜道有四日上升, 一日下跌
5 -- 斜道連續五日上升

趨勢負面恒指成份子股份再接昨天有漸漸減退之勢, 可再觀察.


No comments:

Post a Comment