蓄勢上升
|股票 | 出現日數|
|0357.HK | 1 |
| 1083.HK | 1 |
| 2382.HK | 1 |
| 2877.HK | 6 |
| 0135.HK | 4 |
| 0001.HK | 1 |
蓄勢下降
|股票 | 出現日數|
| 0293.HK | 1 |
| 0330.HK | 1 |
| 0358.HK | 3 |
| 0384.HK | 5 |
| 0560.HK | 1 |
| 0579.HK | 1 |
| 0763.HK | 1 |
| 0777.HK | 3 |
| 0916.HK | 3 |
| 0921.HK | 4 |
| 0992.HK | 2 |
| 1177.HK | 1 |
| 1199.HK | 1 |
| 1299.HK | 3 |
| 1623.HK | 1 |
| 1666.HK | 2 |
| 1880.HK | 1 |
| 1938.HK | 3 |
| 2282.HK | 3 |
| 2356.HK | 2 |
| 2388.HK | 1 |
| 3633.HK | 1 |
| 3336.HK | 3 |
| 3311.HK | 2 |
| 3308.HK | 4 |
| 2888.HK | 3 |
| 0083.HK | 4 |
| 0038.HK | 3 |
| 0012.HK | 3 |
No comments:
Post a Comment