Monday, October 21, 2013

恒指十月分析(十月二十一日)

恒指開始企穩23200, 三個月成交量強勢買盤回升不少, 如果明天再續升及升穿60, 可以預期有一升浪.

我們再延續將恒指成份子股份連續五日趨勢線斜道作分析統計.


15.Oct.2013
| 斜道上升       |總數|
|    -5                 |       35 |
|    -3                 |        6 |
|    -1                 |        1 |
|     3                 |        1 |
|     5                 |        7 | 

16.Oct.2013
| 斜道上升       |總數|
|    -5                 |       40 |
|    -3                 |        1 |
|    1                 |        1 |
|     3                 |        1 |
|     5                 |        7 |

17.Oct.2013
| 斜道上升       |總數|
|    -5                 |       36 |
|    -3                 |        4 |
|    1                 |        2 |
|     3                 |        5 |
|     5                 |        3 |

18.Oct.2013
| 斜道上升       |總數|
|    -5                 |       36 |
|    -3                 |        5 |
|    1                 |        4 |
|     3                 |        1 |
|     5                 |        4 |

20.Oct.2013
| 斜道上升       |總數|
|    -5                 |       31 |
|    -3                 |        5 |
|    -1                 |        5 |
|     3                 |        4 |
|     5                 |        5 |


-5 -- 斜道連續五日下跌
-3 -- 斜道有四日下跌, 一日上升
-1 -- 斜道有三日下跌, 二日上升
1 -- 斜道有三日上升, 二日下跌
3 -- 斜道有四日上升, 一日下跌
5 -- 斜道連續五日上升


趨勢負面恒指成份子股份有漸漸減退之勢, 可再觀察.

No comments:

Post a Comment