Thursday, October 10, 2013
異動股票(十月十日)
蓄勢上升
|股票 | 出現日數|
| 0587.HK | 1 |
| 0853.HK | 2 |
| 1083.HK | 4 |
| 2877.HK | 5 |
| 6823.HK | 2 |
蓄勢下降
|股票 | 出現日數|
| 0019.HK | 1 |
| 0038.HK | 6 |
| 0083.HK | 5 |
| 0144.HK | 5 |
| 0148.HK | 1 |
| 0175.HK | 1 |
| 0178.HK | 1 |
| 0200.HK | 2 |
| 0267.HK | 1 |
| 0285.HK | 1 |
| 0357.HK | 1 |
| 0371.HK | 3 |
| 0623.HK | 1 |
| 0883.HK | 1 |
| 0921.HK | 2 |
| 1313.HK | 2 |
| 1623.HK | 4 |
| 1666.HK | 5 |
| 3303.HK | 2 |
Labels:
10.Oct 2013