Thursday, October 31, 2013

恒指十月分析(十月三十一日)


恒指經昨日急升, 今日有少許回吐, 但有少許受制短期趨勢線及阻力23200. 如要有新升浪必須企穩23200重貨區.

  三個月成交量強勢買盤回吐但仍越過50%, 可見市底仍可看好.

我們再延續將恒指成份子股份連續五日趨勢線斜道作分析統計.

24.Oct.2013
| 斜道上升       |總數|
|    -5                 |       22 |
|    -3                 |        2 |
|    -1                 |        9 |
|     1                 |        3 |
|     3                 |        7 |
|     5                 |        7 |

25.Oct.2013
| 斜道上升       |總數|
|    -5                 |       22 |
|    -3                 |        2 |
|    -1                 |        1 |
|     1                 |        9 |
|     3                 |        3 |
|     5                 |        13 |

29.Oct.2013
| 斜道上升       |總數|
|    -5                 |       19 |
|    -3                 |        5 |
|    -1                 |        1 |
|     3                 |        4 |
|     5                 |        21 |

30.Oct.2013
| 斜道上升       |總數|
|    -5                 |       20 |
|    -3                 |        1 |
|    -1                 |        3 |
|     1                 |        4 |
|     3                 |        14 |
|     5                 |        8 |


31.Oct.2013
| 斜道上升       |總數|
|    -5                 |       20 |
|    -3                 |        4 |
|     1                 |        17 |
|     3                 |        5 |
|     5                 |        4 |


-5 -- 斜道連續五日下跌
-3 -- 斜道有四日下跌, 一日上升
-1 -- 斜道有三日下跌, 二日上升
1 -- 斜道有三日上升, 二日下跌
3 -- 斜道有四日上升, 一日下跌
5 -- 斜道連續五日上升

趨勢正面恒指成份有回落現象, 同上面分析出現背馳. 宜觀望, 尤其明天星期五近週末, 投資者可能未積極入市, 宜待星期一再算.

No comments:

Post a Comment