Thursday, October 17, 2013

恒指十月分析(十月十七日)

恒指暫時失守23200重貨區, 三個月成交量強勢買盤亦有下跌趨勢, 如果短期未能企穩23200, 即預示近期高位己見. 

我們再延續將恒指成份子股份連續五日趨勢線斜道作分析統計.
11.Oct.2013
| 斜道上升       |總數|
|    -5                 |       36 |
|    -3                 |        1 |
|    -1                 |        5 |
|     1                 |        1 |
|     3                 |        2 |
|     5                 |        5 |

15.Oct.2013
| 斜道上升       |總數|
|    -5                 |       35 |
|    -3                 |        6 |
|    -1                 |        1 |
|     3                 |        1 |
|     5                 |        7 | 

16.Oct.2013
| 斜道上升       |總數|
|    -5                 |       40 |
|    -3                 |        1 |
|    1                 |        1 |
|     3                 |        1 |
|     5                 |        7 |

17.Oct.2013
| 斜道上升       |總數|
|    -5                 |       36 |
|    -3                 |        4 |
|    1                 |        2 |
|     3                 |        5 |
|     5                 |        3 |

-5 -- 斜道連續五日下跌
-3 -- 斜道有四日下跌, 一日上升
-1 -- 斜道有三日下跌, 二日上升
1 -- 斜道有三日上升, 二日下跌
3 -- 斜道有四日上升, 一日下跌
5 -- 斜道連續五日上升

可見有沒有上升趨勢恒指成份股越來越多, 以下是仍有趨勢上升的七隻恒指成份股;
- 5
- 1088
-1898


No comments:

Post a Comment