Wednesday, October 30, 2013

恒指十月分析(十月三十日)


恒指今日急升, 有完結前幾天整固之勢, 前幾天整固亦能企穩長線趨勢線中軸之, 如果這幾天能扭轉短期趨勢線成為上升通道, 可將有另一輪升浪.

三個月成交量強勢買盤急升越過50%, 弱勢買盤亦急回, 可見市底回穩.

我們再延續將恒指成份子股份連續五日趨勢線斜道作分析統計.
23.Oct.2013
| 斜道上升       |總數|
|    -5                 |       23 |
|    -3                 |        9 |
|    -1                 |        3 |
|     1                 |        7 |
|     5                 |        8 |

24.Oct.2013
| 斜道上升       |總數|
|    -5                 |       22 |
|    -3                 |        2 |
|    -1                 |        9 |
|     1                 |        3 |
|     3                 |        7 |
|     5                 |        7 |

25.Oct.2013
| 斜道上升       |總數|
|    -5                 |       22 |
|    -3                 |        2 |
|    -1                 |        1 |
|     1                 |        9 |
|     3                 |        3 |
|     5                 |        13 |

29.Oct.2013
| 斜道上升       |總數|
|    -5                 |       19 |
|    -3                 |        5 |
|    -1                 |        1 |
|     3                 |        4 |
|     5                 |        21 |

30.Oct.2013
| 斜道上升       |總數|
|    -5                 |       20 |
|    -3                 |        1 |
|    -1                 |        3 |
|     1                 |        4 |
|     3                 |        14 |
|     5                 |        8 |




-5 -- 斜道連續五日下跌
-3 -- 斜道有四日下跌, 一日上升
-1 -- 斜道有三日下跌, 二日上升
1 -- 斜道有三日上升, 二日下跌
3 -- 斜道有四日上升, 一日下跌
5 -- 斜道連續五日上升


趨勢正面恒指成份股份逐漸増加, 配合上述分析, 可見恒指應整固完成.

No comments:

Post a Comment