恒指今天再跌145.87至21756.08 , 沿着長期(21863)及短期(21746)軌道底部運行, 形勢好差, 下一支持位21700有待挑戰, 只有56點距離.
三個月成交量強弱比例強勢買維持於34%, 弱勢沽壓亦微跌至57%.
| 日子 | -5 | -3 | -1 | 1 | 3 | 5 | 上升比例(%) |
| 05.Mar.2014 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 38 | 80 |
| 06.Mar.2014 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 38 | 80 |
| 07.Mar.2014 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 38 | 80 |
| 10.Mar.2014 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 38 | 82 |
| 11.Mar.2014 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 35 | 80 |
| 12.Mar.2014 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 35 | 80 |
| 13.Mar.2014 | 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 33 | 74 |
趨勢正面恒指成份持跌至74%.
綜合各指標, 弱勢已形成, 未見有反彈趨勢或喘定之勢.


No comments:
Post a Comment